19/02/2012 - 00:40
Það er óhætt að segja að liðin hafi skorað vel í þessari því hvorki fleiri né færri en 5 lið náðu 12 réttum. Millarnir hafa farið feykilega vel af stað og hafa náð hæsta skori í öllum 3 umferðum, enda komnir með ágætt forskot í sínum riðli. Fálkarnir hafa einnig verið öflugir og eru á toppnum í riðli 2.
Stöðuna í riðlunum má sjá hér að neðan:
| Riðill 1 | ||||||||||||
| umferðir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Alls | |||
| Sæti | ||||||||||||
| 1 | Millarnir | 8 | 11 | 12 | 31 | |||||||
| 2 | GÓ | 7 | 9 | 12 | 28 | |||||||
| 3 | Fit For life | 7 | 9 | 11 | 27 | |||||||
| 4 | Jägermeister | 7 | 9 | 11 | 27 | |||||||
| 5 | Matrix | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||||
| 6 | Krummarnir | 6 | 8 | 12 | 26 | |||||||
| 7 | 5-Prik | 6 | 8 | 11 | 25 | |||||||
| Riðill 2 | ||||||||||||
| umferðir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Alls | |||
| Sæti | ||||||||||||
| 1 | Fálkarnir | 7 | 10 | 12 | 29 | |||||||
| 2 | Colchester | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||
| 3 | Sturlaði Gæinn | 6 | 9 | 12 | 27 | |||||||
| 4 | Túbbarnir XO | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||||
| 5 | Leedsarar | 6 | 9 | 11 | 26 | |||||||
| 6 | VAD | 6 | 8 | 11 | 25 | |||||||
| 7 | Fokklingarnir | 7 | 8 | 9 | 24 | |||||||
| Tipparar liðanna: | |
| Túbbarnir XO | Gulli og Bibbi |
| Fálkarnir | Bubbi Axels og Sissa |
| Colchester | Himmi Kristjáns og Hákon |
| Krummarnir | Gerður, Snjóka og Líney |
| Sturlaði Gæinn | Stulli og Garðar |
| Fokklingarnir | Hilmir og Helgi Már |
| Matrix | Þorri Þ. og Þorri Sveinn |
| GÓ | Gummi Garðars og Óli |
| 5-Prik | Óskar Ágústs og Jón Þórarins |
| Leedsarar | Steini Sínu og Willi |
| VAD | Heiðar og Viktor Freyr |
| Millarnir | Gestur Antons og Anton Geir |
| Fit for life | Kjartan Helga og Kristó |
| Jägermeister | Guðmundur Ólafs |









